楼盘户型 | 四室 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
开发商 | 沙洋上水置业有限公司 |
楼盘地址 | 沙洋县健康路与权城路交汇处(人民医院东,平湖公园旁,汉上实验学校西北角) |
售楼处地址 | 沙洋县健康路与权城路交汇处(人民医院东平湖公园旁) |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 136494.7㎡ |
容积率 | 3.0 |
绿化率 | 31% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 830个 |
产权年限 | 136494.7年 |
装修情况 | |
物业公司 | 81 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。