楼盘户型 | 四室 |
开盘时间 | 2024-12-01 |
交房时间 | 2024-12-01 |
开发商 | 湖北省荆门生态科技城投资有限公司 |
楼盘地址 | 漳河新区深圳大道89号(荆门国际会展中心西) |
售楼处地址 | 漳河新区深圳大道89号(荆门国际会展中心西) |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 428000㎡ |
容积率 | 1.5 |
绿化率 | 30% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 546个 |
产权年限 | 428000年 |
装修情况 | |
物业公司 | 965 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。