| 开盘时间 | |
|---|---|
| 交房时间 | |
| 预售证号 | |
| 楼盘地址 | 湖北省荆门市漳河大道与宝元路交汇处(园博园正南) |
| 售楼处地址 | 湖北省荆门市漳河大道与宝元路交汇处(园博园正南) |
| 占地面积 | 11881.9平方米 |
| 建筑面积 | 31217.69平方米 |
| 开发商 | 湖北创鸿置业有限公司 |
| 容积率 | 2.2 |
| 绿化率 | 暂无资料 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
楼盘价格
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
周边设施
楼盘介绍
创鸿·半山观云为本土知名开发商创鸿置业在荆门开发的第三个项目,项目总占地面积约1.19万方,总建筑面积约3.22万方。规划产品业态以小高层、高层,配套少量社区商业。
推荐楼盘

