| 开盘时间 | 2019-12-28 |
|---|---|
| 交房时间 | 2021-09-30 |
| 预售证号 | 荆审预字[202081]号 荆审预字[20202]号 荆审预字[2019119]号 |
| 楼盘地址 | 荆门月亮湖小学南(原众和纺织厂) |
| 售楼处地址 | 荆门月亮湖小学南(原众和纺织厂) |
| 占地面积 | 39913.51平方米 |
| 建筑面积 | 124487.85平方米 |
| 开发商 | 荆门众凯置业有限公司 |
| 容积率 | 2.50 |
| 绿化率 | 30.00% |
| 规划户数 | 824户 |
| 车位数 | 856个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业公司 | 荆门万鸿盛物业管理有限公司 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆审预字[202081]号 | 2020-12-15 | |
| 荆审预字[20202]号 | 2020-01-15 | 2# |
| 荆审预字[2019119]号 | 2019-12-26 | 1# 3# 商业1 商业2 |
楼盘价格
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2020-08-15 | 5000 | 0 | |
| 2020-07-19 | 4900 | 0 | |
| 2020-03-30 | 5000 | 0 | |
| 2020-01-01 | 5000 | 0 |
周边设施
| 交通 | 公交路线:10路、19路 |
|---|---|
| 幼儿园 | 自带品牌幼儿园 |
| 中小学 | 月亮湖小学、东宝中学、石化中学 |
| 综合商场 | 金马超市 |
| 医院 | 石化医院、荆门二医东院 |
| 其它 | 新客运站北站、高速入口,城市主干道果园路 |
| 小区内部配套 | 幼儿园,社区底商 |
楼盘介绍
荆门众和·月湖壹品项目由红星时代广场与众和联合打造,西临荆襄大道,南侧毗邻月亮湖路,北侧为果园二路,地理位置优越。项目整体占地面积156亩,总建筑面积约36万方,项目整体容积率低至1.98,楼间距达70米,墅级超低密度。改变城北居住体验,打造城北新标杆社区。
推荐楼盘

- [荆门-东宝区]东方雅居
- 4290元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]楚园春天
- 4297元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]葡萄园·城市花园
- 4500元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]城控·长宁太和
- 4100元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]金月湾
- 3950元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]金宇小区
- 待定

