楼盘户型 | 四室,五室,商业户型 |
开盘时间 | 2019-04-30 |
交房时间 | 2020-12-31 |
开发商 | 湖北创信旅游开发有限公司 |
楼盘地址 | 漳河大道与西外环交汇处仙女湖湿地(岩子河水库) |
售楼处地址 | 漳河大道与西外环交汇处仙女湖湿地(岩子河水库) |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 225000㎡ |
容积率 | 7.10 |
绿化率 | 14.10%% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 120个 |
产权年限 | 225000年 |
装修情况 | |
物业公司 | 76 |
物业费 | 1.5 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。