| 开盘时间 | 2019-07-18 |
|---|---|
| 交房时间 | 2020-05-31 |
| 预售证号 | 荆审预字[201963]号 荆审预字[2019第41]号 荆审预字[2019第19]号 荆审预字[201898]号 荆审预字[201896]号 |
| 楼盘地址 | 长宁大道北段(欢乐世界斜对面) |
| 售楼处地址 | 长宁大道北段(欢乐世界斜对面) |
| 占地面积 | 61024平方米 |
| 建筑面积 | 141180.21平方米 |
| 开发商 | 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 |
| 容积率 | 2.00 |
| 绿化率 | 30% |
| 规划户数 | 1097户 |
| 车位数 | 1097个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业公司 | 湖北洋丰逸居瑞景物业管理有限公司 |
| 物业费 | 1.3元/平米·月 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆审预字[201963]号 | 2019-07-15 | 7 1 2 3 |
| 荆审预字[2019第41]号 | 2019-04-25 | 9 5 |
| 荆审预字[2019第19]号 | 2019-03-14 | 16 10 |
| 荆审预字[201898]号 | 2018-12-27 | 8 17 6 11 12 |
| 荆审预字[201896]号 | 2018-12-18 | 13 15 |
楼盘价格
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2020-03-30 | 4500 | 0 | |
| 2020-01-01 | 4500 | 0 |
周边设施
| 交通 | 公交路线:3路 |
|---|---|
| 中小学 | 荆门德艺学校、长宁实验中学、市一中 |
| 综合商场 | 银泰城、中天街 |
| 医院 | 市二医、康复医院 |
| 银行 | 工商银行、建设银行、农业银行 |
| 其它 | 东宝公园 |
楼盘介绍
洋丰·长宁锦园项目位于长宁大道北延伸段以东,东宝文体中心以北,占地约90亩,总建筑面积约14万平米,绿地率高达35%,容积率仅为2.0。项目精工铸造舒适度较高的11层洋房和18层(建面约)97-125㎡品质住宅,一梯两户、一梯三户的南北通透式板楼,户型通透方正,多含有赠送面积。长宁锦园致力打造低密度舒适人居生活,满足温馨家庭对理想房子的一切要求,让您高性价比置业。
推荐楼盘

- [荆门-东宝区-长宁新城]城控.云湖上苑(二期)
- 4300元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]泓盈·溪悦湾
- 3850元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]中恒·星月湾
- 3666元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]洋丰·山水云著
- 4300元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]实地紫薇雅著
- 3847元/㎡

- [荆门-东宝区-长宁新城]御湖半岛
- 6211元/㎡

