| 开盘时间 | 2021-01-31 |
|---|---|
| 交房时间 | 2022-12-31 |
| 预售证号 | 荆审预字[2019第79]号 荆审预字[202115]号 荆审预字[202151]号 |
| 楼盘地址 | 长宁大道北延伸段以西,杨冲路以南,毗邻欢乐世界游乐场 |
| 售楼处地址 | 长宁大道北延伸段以西,杨冲路以南,毗邻欢乐世界游乐场 |
| 占地面积 | 167300.00平方米 |
| 建筑面积 | 459000.00平方米 |
| 开发商 | 湖北荆门城建集团房地产开发有限公司 |
| 容积率 | 2.22 |
| 绿化率 | 37.40% |
| 规划户数 | 2834户 |
| 车位数 | 1967个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 物业费 | 1.25元/平米·月 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆审预字[2019第79]号 | 2019-09-09 | D6 D7 D1 D2 C1 C2 C3 C-ab C-c D3 D4 D5 |
| 荆审预字[202115]号 | 2021-01-29 | B1 B2 |
| 荆审预字[202151]号 | 2021-06-10 | B1 B2 |
楼盘价格
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2021-09-25 | 4300 | 0 | |
| 2021-04-12 | 4300 | 0 | |
| 2020-01-01 | 3800 | 0 |
周边设施
| 交通 | 公交路线:3路 |
|---|---|
| 中小学 | 长宁实验学校、 |
| 综合商场 | 中天街、银泰城 |
| 其它 | 欢乐世界 |
楼盘介绍
城建地产·长宁太和项目由湖北荆门城建集团房地产开发有限公司开发建设,位于东宝区长宁大道北延伸段以西,毗邻欢乐世界游乐场,占据东宝区行政文化中心核心腹地,是未来东宝城市发展的热土和核心片区。项目规划22栋20-31层高层住宅,配以8000㎡社区商业、一栋12班幼儿园及配套社区用房和物业用房。户型设计上秉承舒适人居理念,打造99-144㎡通透瞰景高层,以绿色理念引领荆门装配式建筑发展。项目背靠龙凤山湿地公园、周边教育、医疗配套日趋完善,居住在此,既能享受都市生活的便利,又没有闹市的拥堵和喧嚣,是城北长宁新城居住推荐的生态宜居社区。
推荐楼盘

- [荆门-东宝区]东方雅居
- 4290元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]月湖壹品
- 4750元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]楚园春天
- 4297元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]葡萄园·城市花园
- 4500元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]金月湾
- 3950元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区]金宇小区
- 待定

