| 开盘时间 | 2019-12-28 |
|---|---|
| 交房时间 | 2021-12-31 |
| 预售证号 | 荆审预字[202110]号 荆审预字[202019]号 荆审预字[20206]号 荆审预字[20205]号 荆审预字[201991]号 荆审预字[201985]号 |
| 楼盘地址 | 月亮湖北路与泉口一路交汇处东行500米 |
| 售楼处地址 | 月亮湖北路与泉口一路交汇处东行500米 |
| 占地面积 | 172499.00平方米 |
| 建筑面积 | 475312.00平方米 |
| 开发商 | 荆门实强房地产置业有限公司 |
| 容积率 | 2.20 |
| 绿化率 | 30.00% |
| 规划户数 | 3012户 |
| 车位数 | 3166个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业公司 | 广东实地物业管理有限公司荆门分公司 |
| 物业费 | 1.35元/平米·月 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 荆审预字[202110]号 | 2021-01-22 | 6 2 16 1 |
| 荆审预字[202019]号 | 2020-04-26 | 37 |
| 荆审预字[20206]号 | 2020-04-01 | 5 7 |
| 荆审预字[20205]号 | 2020-03-31 | 36 |
| 荆审预字[201991]号 | 2019-10-15 | 34 35 15 |
| 荆审预字[201985]号 | 2019-09-27 | 商业示范区 |
楼盘价格
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2021-04-30 | 4150 | 3900 | |
| 2021-04-16 | 4250 | 0 | |
| 2020-07-19 | 4200 | 0 | |
| 2020-03-30 | 4500 | 0 | 高层价格 4380元/平米, 洋房价格 4680元/平米 |
| 2020-02-06 | 4500 | 0 | 高层价格 4380元/平米, 洋房价格 4680元/平米 |
周边设施
| 交通 | 公交路线:房管局——实地紫薇雅著专线车,海慧——实地紫薇雅著专线车、90路循环专线 |
|---|---|
| 中小学 | 苏台小学、白庙小学、月亮湖小学、东宝中学 |
| 综合商场 | 种子广场,逗号集市 |
| 医院 | 二医东院 |
| 小区内部配套 | 家有健康”社区医疗门诊、hachi bingo健康服务机器人 |
楼盘介绍
实地集团,择址东宝核心,以全生命周期产品构建未来品质社区-实地·紫薇雅著,满足全龄段家庭成长生活需求。承引实地集团14年的品牌基因,构建智能科技与体验至上的全新生活模式,将未来生活照进现实,匠造智慧美学人居范本。
实地紫薇雅著项目占地约258亩,总建筑面积47.53万方,容积率2.2,项目由18栋高层,22栋洋房,1.88万方商业和3600方12班制的幼儿园组成。项目总共分4期开发,产品涵盖洋房和高层,90-135㎡的三房、四房。设计为全板式结构,户户南北通透,户型方正、公摊低、利用率高,品质优选之家。
公交线路:增加房管局——实地紫薇雅著专线车,海慧——实地紫薇雅著专线车、90路循环专线
推荐楼盘

- [荆门-东宝区-长宁新城]城控.云湖上苑(二期)
- 4300元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]泓盈·溪悦湾
- 3850元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]中恒·星月湾
- 3666元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]洋丰·山水云著
- 4300元/㎡
- 惠享受安居荆门购房政策补贴

- [荆门-东宝区-长宁新城]洋丰·长宁锦园
- 4601元/㎡

- [荆门-东宝区-长宁新城]御湖半岛
- 6211元/㎡

